外科・手術実績
当院では、外科手術件数を公開しております。
全身麻酔下外科手術件数
| 年 | 件数 |
|---|---|
| 1998 | 234 |
| 1999 | 240 |
| 2000 | 380 |
| 2001 | 413 |
| 2002 | 377 |
| 2003 | 324 |
| 2004 | 392 |
| 2005 | 389 |
| 2006 | 397 |
| 2007 | 328 |
| 2008 | 323 |
| 2009 | 331 |
| 2010 | 420 |
| 2011 | 349 |
| 2012 | 315 |
| 2013 | 288 |
| 2014 | 373 |
| 2015 | 330 |
| 2016 | 365 |
| 総合19年間 | 6,568 |
関連ページ:症例紹介
関連ページ:当院について(医師紹介)
関連ページ:医療環境・医療設備

